Thuis > product > Dongfeng Nami 01 volledig elektrische compacte SUV, snelle, slimme EV voor lange afstanden, voor woon-werkverkeer in de stad en het gezin
Dongfeng Nami 01 volledig elektrische compacte SUV, snelle, slimme EV voor lange afstanden, voor woon-werkverkeer in de stad en het gezin
$13000.00nieuw Vermogen: elektrisch Jaar: Kleur:
Onderzoek nuConfiguratieparameters
| Nano-01 | |
| Fabrikanten | Yipai-technologie |
| niveau | kleine auto's |
| Energietype | puur elektrisch |
| CLTC puur elektrisch bereik (km) | 429 |
| Snelle oplaadtijd van de batterij (uren) | 0.5 |
| Snellaadbereik batterij (%) | 30-80 |
| Maximaal vermogen (kW) | 70 |
| Maximaal koppel (N·m) | 160 |
| Lichaamsstructuur | 5-deurs hatchback met 5 zitplaatsen |
| Elektromotor (Ps) | 95 |
| Lengte * Breedte * Hoogte (mm) | 4066*1810*1570 |
| Maximale snelheid (km/u) | 140 |
| Elektriciteit-equivalent brandstofverbruik (l/100 km) | 1.30 |
| Leeggewicht (kg) | 1336 |
| Maximaal draagvermogen (kg) | 1737 |
| Lengte (mm) | 4066 |
| Breedte (mm) | 1810 |
| Hoogte (mm) | 1570 |
| Wielbasis (mm) | 2663 |
| Spoorbreedte voor (mm) | 1540 |
| Spoorbreedte achter (mm) | 1540 |
| Naderingshoek (°) | eenentwintig |
| Vertrekhoek (°) | 31 |
| Minimale draaicirkel (m) | 5.1 |
| Lichaamsstructuur | hatchback |
| Methode voor het openen van de autodeur | Scharnierende deur |
| Aantal autodeuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Kofferbakvolume (L) | 326-945 |
| Model met voormotor | TZ180XSD70 |
| Motortype | Permanente magneet/synchroon |
| Totaal vermogen elektromotoren (kW) | 70 |
| Totaal aantal pk's van elektromotoren (Ps) | 95 |
| Totaal koppel van de elektromotor (N·m) | 160 |
| Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 70 |
| Maximaal koppel van de voorste motor (N·m) | 160 |
| Aantal aandrijfmotoren | enkele motor |
| Motorindeling | Voorkant |
| Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
| Merken batterijcellen | Zonnewoda |
| Batterijkoelingsmethode | luchtgekoeld |
| CLTC puur elektrisch bereik (km) | 429 |
| Batterij-energie (kWh) | 42.3 |
| Energieverbruik per 100 kilometer (kWh/100km) | 11.2 |
| Snelle oplaadfunctie | steun |
| Snellaadvermogen (kW) | 54 |
| Snelle oplaadtijd van de batterij (uren) | 0.5 |
| Snellaadbereik batterij (%) | 30-80 |
| langzame oplaadpoortlocatie | rechter voorkant van de auto |
| Locatie van snellaadpoort | rechter voorkant van de auto |
| Afkorting | Versnellingsbak voor elektrisch voertuig met één versnelling |
| Aantal versnellingen | 1 |
| Transmissietype | Versnellingsbak met vaste overbrengingsverhouding |
| rijmethode | Motor voorin, voorwielaandrijving |
| Type voorvering | Onafhankelijke vering van MacPherson |
| Type achtervering | Torsieas niet-onafhankelijke ophanging |
| Type hulp | Elektrische assistentie |
| Dragend | |
| Type voorrem | Ventilatie schijf |
| Type achterrem | schijf |
| Type parkeerrem | Elektronische parkeerrem |
| Specificaties voorbanden | 215/50R18 |
| Specificaties achterbanden | 215/50R18 |
| Airbags bestuurder/passagier | Primair/secundair |
| Zijairbags voor/achter | Voor/na - |
| Hoofdairbags voor/achter (gordijnen) | voor/achter |
| Parkeerradar voor/achter | voor/achter |
| Beeldvorming van rijhulp | Panoramisch beeld van 360 graden |
| Voorwaartse detectiecamera | Monoculair |
| Aantal camera's | 5 |
| Camerapixels aan de voorzijde | 2 miljoen |
| 1 miljoen | |
| Aantal ultrasone radars | 12 |
| Cruise-systeem | Adaptieve cruisecontrol |
| Ondersteuningsniveau | L2 |
| Materiaal wiel | aluminium legering |
| Buitenspiegelfunctie | Elektrisch verstelbare, elektrisch inklapbare, verwarmde en automatisch inklapbare achteruitkijkspiegels bij het vergrendelen van de auto. |
Productspecificaties
| Nano-01 | |
| Fabrikanten | Yipai-technologie |
| niveau | kleine auto's |
| Energietype | puur elektrisch |
| CLTC puur elektrisch bereik (km) | 429 |
| Snelle oplaadtijd van de batterij (uren) | 0.5 |
| Snellaadbereik batterij (%) | 30-80 |
| Maximaal vermogen (kW) | 70 |
| Maximaal koppel (N·m) | 160 |
| Lichaamsstructuur | 5-deurs hatchback met 5 zitplaatsen |
| Elektromotor (Ps) | 95 |
| Lengte * Breedte * Hoogte (mm) | 4066*1810*1570 |
| Maximale snelheid (km/u) | 140 |
| Elektriciteit-equivalent brandstofverbruik (l/100 km) | 1.30 |
| Leeggewicht (kg) | 1336 |
| Maximaal draagvermogen (kg) | 1737 |
| Lengte (mm) | 4066 |
| Breedte (mm) | 1810 |
| Hoogte (mm) | 1570 |
| Wielbasis (mm) | 2663 |
| Spoorbreedte voor (mm) | 1540 |
| Spoorbreedte achter (mm) | 1540 |
| Naderingshoek (°) | eenentwintig |
| Vertrekhoek (°) | 31 |
| Minimale draaicirkel (m) | 5.1 |
| Lichaamsstructuur | hatchback |
| Methode voor het openen van de autodeur | Scharnierende deur |
| Aantal autodeuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Kofferbakvolume (L) | 326-945 |
| Model met voormotor | TZ180XSD70 |
| Motortype | Permanente magneet/synchroon |
| Totaal vermogen elektromotoren (kW) | 70 |
| Totaal aantal pk's van elektromotoren (Ps) | 95 |
| Totaal koppel van de elektromotor (N·m) | 160 |
| Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 70 |
| Maximaal koppel van de voorste motor (N·m) | 160 |
| Aantal aandrijfmotoren | enkele motor |
| Motorindeling | Voorkant |
| Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
| Merken batterijcellen | Zonnewoda |
| Batterijkoelingsmethode | luchtgekoeld |
| CLTC puur elektrisch bereik (km) | 429 |
| Batterij-energie (kWh) | 42.3 |
| Energieverbruik per 100 kilometer (kWh/100km) | 11.2 |
| Snelle oplaadfunctie | steun |
| Snellaadvermogen (kW) | 54 |
| Snelle oplaadtijd van de batterij (uren) | 0.5 |
| Snellaadbereik batterij (%) | 30-80 |
| langzame oplaadpoortlocatie | rechter voorkant van de auto |
| Locatie van snellaadpoort | rechter voorkant van de auto |
| Afkorting | Versnellingsbak voor elektrisch voertuig met één versnelling |
| Aantal versnellingen | 1 |
| Transmissietype | Versnellingsbak met vaste overbrengingsverhouding |
| rijmethode | Motor voorin, voorwielaandrijving |
| Type voorvering | Onafhankelijke vering van MacPherson |
| Type achtervering | Torsieas niet-onafhankelijke ophanging |
| Type hulp | Elektrische assistentie |
| Dragend | |
| Type voorrem | Ventilatie schijf |
| Type achterrem | schijf |
| Type parkeerrem | Elektronische parkeerrem |
| Specificaties voorbanden | 215/50R18 |
| Specificaties achterbanden | 215/50R18 |
| Airbags bestuurder/passagier | Primair/secundair |
| Zijairbags voor/achter | Voor/na - |
| Hoofdairbags voor/achter (gordijnen) | voor/achter |
| Parkeerradar voor/achter | voor/achter |
| Beeldvorming van rijhulp | Panoramisch beeld van 360 graden |
| Voorwaartse detectiecamera | Monoculair |
| Aantal camera's | 5 |
| Camerapixels aan de voorzijde | 2 miljoen |
| 1 miljoen | |
| Aantal ultrasone radars | 12 |
| Cruise-systeem | Adaptieve cruisecontrol |
| Ondersteuningsniveau | L2 |
| Materiaal wiel | aluminium legering |
| Buitenspiegelfunctie | Elektrisch verstelbare, elektrisch inklapbare, verwarmde en automatisch inklapbare achteruitkijkspiegels bij het vergrendelen van de auto. |
Beschrijving










Voertuig foto's
Populair

Dongfeng Nami 06 volledig elektrische slimme sedan, snelle familie-EV voor lange afstanden voor woon-werkverkeer in de stad
SUV / Vermogen: elektrisch / Jaar:Onderzoek nu
Dongfeng Nami 01 volledig elektrische compacte SUV, snelle, slimme EV voor lange afstanden, voor woon-werkverkeer in de stad en het gezin
SUV / Vermogen: elektrisch / Jaar:Onderzoek nu
HOT KOOP XIAOMI YU7 NIEUW ENERGIEVOERTUIG EV SUV lange afstand wielbasis 5 zitplaatsen Inch scherm
SUV / Vermogen: elektrisch / Jaar: 2025Onderzoek nu
HOT KOOP XIAOMI SU7 NIEUW ENERGIEVOERTUIG EV Sedan lange afstand wielbasis 5 zitplaatsen Inch scherm
Sedan / Vermogen: elektrisch / Jaar: 2025Onderzoek nu

EN
fr
ha
nl
ru
hi
be
he
ar
az
af
vi
ja
th
tr
de
pt
es
it
sq
ko
tg
ky
rw






